所属区域: | 城东片区 |
---|---|
物业类型: | 住宅 |
建筑类型: | 高层 |
总 户 数: | 2549 |
车 位 数: | 3239个 |
容 积 率: | 2.9 |
绿 化 率: | 30% |
参考价格: | 起价:待定 均价:5800元/㎡ 最高价:待定查看房价走势>> |
---|---|
售楼电话: | 0722-3998888 |
开盘时间: | |
交房时间: | 交房详情 |
优惠信息: | 0.98折*0.99折*0.99折,当日定购立减10000元 |
楼盘位置: | 随州市迎宾大道与季梁大道交汇处 |
售楼地址: | 随州市迎宾大道与季梁大道交汇处 |
开 发 商: | 随州市康顺达房地产开发有限公司 |
付款方式: | 住房公积金,商业按揭,一次性付款 |
预售许可证 | 发证时间 | 对应楼栋 |
---|---|---|
20200102 | 2020-11-26 | 12# |
20200103 | 2020-11-26 | 13# |
20200104 | 2020-11-26 | 14# |
20200105 | 2020-11-26 | 15# |
20200106 | 2020-11-26 | 16# |
20190110 | 2019-09-23 | 17# |
20190111 | 2019-09-23 | 18# |
20190112 | 2019-09-23 | 19# |
20190109 | 2019-09-23 | 9# |
20190108 | 2019-09-23 | 10# |
20190062 | 2019-06-19 | 7# |
20190063 | 2019-06-19 | 8# |
20190058 | 2019-06-11 | 6# |
装修状况: | 毛坯 |
---|---|
物业公司: | |
交通状况: | 16路 |
周边配套: | 教育:胜利小学、季梁学校 医院:新中心医院 银行:工商银行 商场:永辉超市 其他:文化公园、新火车站、新客运站 |
红星天玺位于迎宾大道与季梁大道交汇处,紧邻季梁文化公园生态资源。 红星天玺总建筑面积约28万方,其中住宅面积约22.83万㎡,商业面积约5.17万㎡,将打造一个集购物、娱乐、餐饮、休闲、商务、居住等为一体的城市综合体。 红星天玺107~135㎡改善住宅产品,均是纯板式结构设计。通过互动空间、商务空间、邻里文化空间、城市商业街区与居住空间的互相融合。 |