所属区域: | 城南片区 |
---|---|
物业类型: | 住宅,商业,别墅 |
建筑类型: | 小高层,高层,别墅,合院 |
占地面积: | 351900平方米 |
建筑面积: | 780000平方米 |
总 户 数: | 4828 |
车 位 数: | 5371个 |
容 积 率: | 1.8 |
绿 化 率: | 30% |
装修状况: | 毛坯 |
开发商: | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 |
物业公司: | 湖北交投金科物业服务有限公司 |
参考价格: | 均价:4800元/㎡ 查看房价走势>> |
---|---|
售楼电话: | 0722-3236666 |
开盘时间: | |
交房时间: | 交房详情 |
优惠信息: | 高层建面约95-125㎡高层在售。叠墅建面约136-142㎡;合院建面约171-195㎡。一期现房清栋优惠在售。 |
楼盘位置: | 城南新区编钟大道交投·金科府 |
售楼地址: | 随州市编钟大道交投·金科府 |
预售许可证 | 发证时间 | 对应楼栋 |
---|---|---|
20200030 | 9999-01-01 | 13# |
20200033 | 9999-01-01 | 22# |
20220004 | 2022-01-13 | 65# |
20220004 | 2022-01-13 | 67# |
20220004 | 2022-01-13 | 68# |
20210071 | 2021-10-26 | 63# |
202100369 | 2021-09-23 | 61# |
20210049 | 2021-08-13 | 62# |
20210049 | 2021-08-13 | 64# |
20210049 | 2021-07-16 | 79# |
20210049 | 2021-07-16 | 84# |
20210049 | 2021-07-16 | 77# |
20210048 | 2021-07-16 | 6# |
20210026 | 2021-04-22 | 78# |
20210026 | 2021-04-22 | 85# |
20210023 | 2021-04-02 | 5# |
20210015 | 2021-03-12 | 8# |
20200092 | 2020-10-23 | 4# |
20200074 | 2020-08-24 | 2# |
20200057 | 2020-07-15 | 29# |
20200054 | 2020-07-15 | 23# |
20200055 | 2020-07-15 | 25# |
20200056 | 2020-07-15 | 27# |
20200053 | 2020-07-15 | 21# |
20200036 | 2020-06-18 | 19# |
20200037 | 2020-06-18 | 20# |
20200034 | 2020-06-17 | 24# |
20200031 | 2020-06-17 | 28# |
20200035 | 2020-06-17 | 26# |
20200032 | 2020-06-17 | 30# |
20200027 | 2020-05-20 | 12# |
20200024 | 2020-04-28 | 11# |
20200020 | 2020-04-13 | 3# |
20200016 | 2020-01-20 | 7# |
20200009 | 2020-01-10 | 17# |
20200010 | 2020-01-10 | 18# |
20190156 | 2019-12-20 | 16# |
20190151 | 2019-12-06 | 14# |
20190152 | 2019-12-06 | 15# |
20190149 | 2019-12-06 | 9# |
20190150 | 2019-12-06 | 10# |
周边配套: |
交通:10路 教育:自建2所幼儿园,紧邻白云湖中小学和已拟建中的编钟学校 医院:妇女儿童活动中心、养老院、疾控中心、医院 商场: 其他:市委、检察院、法院等政务中心 |
---|
该项目由金科地产集团携手湖北交投产城控股集团有限公司联合开发。金科地产,是城市发展进程中领先的“美好生活服务商”,经20余年创新发展,形成以民生地产开发、科技产业投资运营、生活服务、文化旅游康养等相关多元化产业四位一体协同发展的大型企业集团。湖北交投产城控股集团,省内一流的产城融合投资开发商,产业新城经营服务商。两大品牌强强联合,为随州人民带来美好、富足、精致、优雅的生活方式,打造随州人居新标准。 |