所属区域: | 城南片区 |
---|---|
物业类型: | 住宅,商业 |
建筑类型: | 小高层,高层 |
占地面积: | 2270000平方米 |
建筑面积: | 4300000平方米 |
总 户 数: | 10000 |
车 位 数: | 8000个 |
容 积 率: | 1.9 |
绿 化 率: | 35% |
装修状况: | 毛坯 |
开发商: | 绿地随州置业有限公司 |
物业公司: | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司 |
参考价格: | 均价:5500元/㎡ 查看房价走势>> |
---|---|
售楼电话: | 0722-3227777 |
开盘时间: | |
交房时间: | 交房详情 |
优惠信息: | 主推建面约148洋房,单价49XX元/㎡起住别墅级社区。 |
楼盘位置: | 高铁南站旁,绕城南路南侧 |
售楼地址: | 高铁南站旁,绕城南路南侧 |
预售许可证 | 发证时间 | 对应楼栋 |
---|---|---|
20210009 | 2021-02-08 | 8# |
20210010 | 2021-02-08 | 9# |
20210011 | 2021-02-08 | 11# |
20200075 | 2020-08-24 | 5# |
20200076 | 2020-08-24 | 6# |
20200077 | 2020-08-24 | 7# |
20190158 | 2019-12-25 | 1# |
20190159 | 2019-12-25 | 2# |
20190160 | 2019-12-25 | 5# |
20190133 | 2019-10-24 | 12# |
20190134 | 2019-10-24 | 13# |
20190120 | 2019-09-28 | 19# |
20190120 | 2019-09-28 | 20# |
20190120 | 2019-09-28 | 22# |
20190088 | 2019-07-24 | 7# |
20190088 | 2019-07-24 | 8# |
20190086 | 2019-07-19 | 9# |
20190086 | 2019-07-19 | 12# |
20190086 | 2019-07-19 | 15# |
20190074 | 2019-06-25 | 17# |
20190074 | 2019-06-25 | 18# |
20190074 | 2019-06-25 | 6# |
20190073 | 2019-06-25 | 3# |
20190075 | 2019-06-25 | 1# |
20190055 | 2019-05-27 | 11# |
20190054 | 2019-05-27 | 21# |
20190055 | 2019-05-27 | 16# |
20190055 | 2019-05-27 | 13# |
20190054 | 2019-05-27 | 23# |
20190054 | 2019-05-27 | 25# |
20190051 | 2019-05-24 | 2# |
20190051 | 2019-05-24 | 3# |
周边配套: |
交通:10路/22路 教育:小区自带教育配套、职业技术学院 医院:自带社区服务诊所 商场:53万方商业、自带商业街 其他:四季映像、绿地品牌系配套 |
---|
绿地集团依托随州高铁站交通优势,斥资百亿打造集住宅,酒店,商业,办公等多元业态为一体的高铁枢纽中央商务新区-随州 城际空间站,为“产业融合”发展注入品牌实力。 随州城际空间站位于随州市曾都区,西邻迎宾大道,东接编钟大道,南至随州高铁站,北往绕城南路,雄居城南高铁新区之心,执掌城市发展未来。项目规划文化发展聚落,双创动力聚落,150米双塔核心商业区,经脉商务区,时尚活力区,智慧社区等,依托绿地集团全球开发经验与资源,结合随州当地产业打造宜居,宜业,宜游的国际化综合体大城。 项目自带53万平米的商业配套,集绿地国际康养酒店,绿地铂骊酒店,随州地标150米超高层双子塔,国际级商业步行街绿地金街,以及随州特色文化商城,绿地活力城,随州千年银杏文化广场等一站式生活配套的城市商贸综合体。整个城南商业体系建成后,将带来比肩国际潮流与繁华的物质生活和精神生活。 绿地于随州城际站敬献国际花都生活,打造花漾人居范本,引领随州奢美住宅走向新高度!项目内部以世界花卉为原点,汲取各国异域风情建筑风格,文化底蕴,规划理念等贯穿项目,打造风情各异的特色建筑组团,将大千世界的美好愿景与建筑完美融合。花都大道,花瀑围墙,四时花镜。。。至美生活社区,多维度定义舒适人居标杆。 |